№ п/п | АКТИВЫ | Сумма в тыс.руб. |
1 | Денежные средства и счета в Центральном Банке РФ | 980 946 |
2 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 248 725 |
3 | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов | 355 433 |
4.1. | Средства в кредитных организациях | 355 433 |
5.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | 38 041 |
7.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | 38 041 |
8.2. | Резерв под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
9 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 3 367 047 |
10 | Резервы на возможные потери | 79 775 |
11 | Чистая ссудная задолженность | 3 287 272 |
12 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 3 008 |
13 | Чистая вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 4 962 |
14.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги. удерживаемые до погашения | 4 955 |
15.2 | Резервы под возможные потери | 0 |
16 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 57 119 |
17 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 103 412 |
18.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 103 707 |
19.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 295 |
20 | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 4 366 |
21 | Прочие активы за вычетом резервов | 38 214 |
22.1 | Прочие активы | 48 180 |
23.2 | Резервы на возможные потери | 9 966 |
24 | Всего активов: (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) | 5 121 498 |
ПАССИВЫ |
25 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ | 0 |
26 | Средства кредитных организаций | 949 053 |
27 | Средства клиентов | 2 345 468 |
28.1. | в том числе вклады физических лиц | 542 292 |
29 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 388 |
30 | Выпущенные долговые обязательства | 1 221 219 |
31 | Прочие обязательства | 23 360 |
32 | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 629 |
33 | Всего обязательств:(ст.15+16+17+18+19+20+21) | 4 540 117 |
>Собственные средства |
34 | Уставный капитал (Средства акционеров(участников)),в т.ч.: | 465 000 |
35.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 465 000 |
36.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
37.3. | Незарегистрированный уставный капитал не акционерных кредитных организаций | 0 |
38 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
39 | Эмиссионный доход | 0 |
40 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 74 852 |
41 | Переоценка основных средств | 14 380 |
42 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 90 518 |
43 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
44 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 29 699 |
45 | Нераспределенная прибыль | 60 819 |
46 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 33 670 |
47 | Всего собственных средств | 581 381 |
48 | Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) | 5 121 498 |
Внебалансовые обязательства |
49 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 702 676 |
50 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 12 645 |