| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ |
| 1 | Денежные средства | 2377634 | 2412398 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3587621 | 5495352 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 968049 | 1060146 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 11203907 | 999787 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17314955 | 11445590 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 98149070 | 91138781 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 648682 | 527511 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 540081 | 527364 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 554925 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 479299 | 550923 |
| 9 | Прочие активы | 1941829 | 2547315 |
| 10 | Всего активов | 136257922 | 115117657 |
| II. ПАССИВЫ |
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 1000000 | 3134603 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 20639320 | 20357750 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 85620016 | 69567573 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 32801956 | 26185725 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 143745 | 20509 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 12887064 | 8562822 |
| 16 | Прочие обязательства | 1115474 | 1125838 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 132734 | 101368 |
| 18 | Всего обязательств | 121538353 | 102870463 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
| 19 | Средства акционеров (участников) | 2172382 | 2087158 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 4566362 | 4012406 |
| 22 | Резервный фонд | 373862 | 373862 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 24 | Переоценка основных средств | 12037 | 12040 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 5761732 | 3961826 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1747472 | 1799902 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 14633847 | 12247194 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 32104697 | 34373335 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 33247120 | 32140601 |
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |