Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Данные на соответствую- щую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. АКТИВЫ |
1 | Денежные средства | | 2987061 | 2669561 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | | 5891069 | 5445482 |
2.1 | Обязательные резервы | | 893580 | 1151969 |
3 | Средства в кредитных организациях | | 6972257 | 4848905 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 14572181 | 15795303 |
5 | Чистая ссудная задолженность | | 103493347 | 98185656 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | 530862 | 534197 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 419460 | 534041 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | 452979 | 223682 |
8 | Требования по текущему налогу на прибыль | | 36742 | 0 |
9 | Отложенный налоговый актив | | 325302 | 0 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | | 452551 | 524304 |
11 | Прочие активы | | 1969998 | 1878549 |
12 | Всего активов | | 137684349 | 130105639 |
II. ПАССИВЫ |
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | 7480000 | 3315031 |
14 | Средства кредитных организаций | | 19739322 | 25091032 |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 83105248 | 74578235 |
15.1 | Вклады физических лиц | | 35102432 | 28980194 |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 153355 | 37530 |
17 | Выпущенные долговые обязательства | | 9900888 | 12355747 |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | | 0 | 0 |
19 | Отложенное налоговое обязательство | | 0 | 0 |
20 | Прочие обязательства | | 922461 | 941329 |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | | 134834 | 118454 |
22 | Всего обязательств | | 121436108 | 116437358 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
23 | Средства акционеров (участников) | | 2172382 | 2172382 |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
25 | Эмиссионный доход | | 4566362 | 4566362 |
26 | Резервный фонд | | 373862 | 373862 |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | | 0 | 0 |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 12037 | 12038 |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | | 7509204 | 5761731 |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | 1614394 | 781906 |
31 | Всего источников собственных средств | | 16248241 | 13668281 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | | 33782319 | 29572140 |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 38033456 | 30600444 |
34 | Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 |