| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Данные на соответствую- щую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ |
| 1 | Денежные средства | | 2856526 | 2480689 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | | 8809292 | 3684616 |
| 2.1 | Обязательные резервы | | 1010153 | 1356772 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | | 1936661 | 7570044 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 16454054 | 16245970 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | | 113326705 | 99668441 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | 510597 | 536699 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 419460 | 536540 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | 452979 | 94498 |
| 8 | Требования по текущему налогу на прибыль | | 0 | 13633 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | | 470824 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | | 451187 | 515018 |
| 11 | Прочие активы | | 2362344 | 1948139 |
| 12 | Всего активов | | 147631169 | 132757747 |
| II. ПАССИВЫ |
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | 5532694 | 1000000 |
| 14 | Средства кредитных организаций | | 20407492 | 22286620 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 94546023 | 82566116 |
| 15.1 | Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей | | 37373088 | 32590661 |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 64649 | 159851 |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | | 9471870 | 11290271 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | | 0 | 0 |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | | 0 | 0 |
| 20 | Прочие обязательства | | 1041443 | 1015990 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | | 167206 | 119469 |
| 22 | Всего обязательств | | 131231377 | 118438317 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
| 23 | Средства акционеров (участников) | | 2172382 | 2172382 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | | 4566362 | 4566362 |
| 26 | Резервный фонд | | 373862 | 373862 |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | | -676 | 0 |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 12037 | 12037 |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | | 7509204 | 5761732 |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | 1766621 | 1433055 |
| 31 | Всего источников собственных средств | | 16399792 | 14319430 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | | 35033942 | 26682052 |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 37577994 | 32863799 |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 |