| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Данные на соответствую- щую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ |
| 1 | Денежные средства | | 3246191 | 2555701 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | | 3823079 | 2686118 |
| 2.1 | Обязательные резервы | | 1022309 | 1091190 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | | 5608203 | 5802774 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 20099323 | 14021043 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | | 103000412 | 93324992 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | 528749 | 526367 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 419460 | 526220 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | 496041 | 207849 |
| 8 | Требования по текущему налогу на прибыль | | 0 | 0 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | | 0 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | | 460017 | 522511 |
| 11 | Прочие активы | | 1968974 | 1723012 |
| 12 | Всего активов | | 139230989 | 121370367 |
| II. ПАССИВЫ |
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | 5700000 | 2622831 |
| 14 | Средства кредитных организаций | | 27356596 | 22241049 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 78706957 | 72047984 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | | 33940918 | 27763396 |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 138215 | 47777 |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | | 11128848 | 10011292 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | | 0 | 0 |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | | 0 | 0 |
| 20 | Прочие обязательства | | 981582 | 935293 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | | 190769 | 104677 |
| 22 | Всего обязательств | | 124202967 | 108010903 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
| 23 | Средства акционеров (участников) | | 2172382 | 2172382 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | | 4566362 | 4566362 |
| 26 | Резервный фонд | | 373862 | 373862 |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | | 0 | 0 |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 12037 | 12040 |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | | 7509204 | 5761728 |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | 394175 | 473090 |
| 31 | Всего источников собственных средств | | 15028022 | 13359464 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | | 31506992 | 28388223 |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 33891250 | 30804539 |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 |