О выполнении требований ЦБ на 1 января 2009 года
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Данные на соответствующую дату отчетного периода |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные средства (капитал), (тыс.рублей), всего, | 6 020 035 | 7 189 069 |
| в том числе: | |||
| 1,1 | Уставный капитал кредитной организации, | 1 284 468 | 1 417 195 |
| в том числе | |||
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 1 284 468 | 1 417 195 |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала а неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1,2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 1,3 | Эмиссионный доход | 850 963 | 1 448 234 |
| 1,4 | Резервный фонд кредитной организации | 192 862 | 217 862 |
| 1,5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 1 981 820 | 2 192 595 |
| 1.5.1 | прошлых лет | 1 112 752 | 1 978 600 |
| 1.5.2 | отчетного года | 869 068 | 213 995 |
| 1,6 | Нематериальные активы | 82 | 79 |
| 1,7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 1 712 230 | 2 320 424 |
| 1,8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 13,5 | 13,1 |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс.руб.), всего, | 787 554 | 1 895 378 |
| в том числе: | |||
| 4,1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 745 038 | 1 711 616 |
| 4,2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 3 834 | 3 642 |
| 4,3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 38 682 | 180 120 |
| 4,4 | под операции с резидентами оффшорных зон | 0 | 0 |
Сведения об обязательных нормативах (на 1 января 2009 года)
| Номер п/п | Наименование показателя | Норматив-ное значение | Фактическое значение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| На отчетную дату | На предыдущую отчетную дату | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1) | 10,0 | 13,1 | 13,5 | ||
| 2 | Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15,0 | 86,1 | 52,9 | ||
| 3 | Показатель текущей ликвидности банка (Н3) | 50,0 | 99,7 | 86,4 | ||
| 4 | Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 120,0 | 60,2 | 58,0 | ||
| 5 | Показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | 25,0 | Максимальное | 18,4 | Максимальное | 17,5 |
| Минимальное | 5,6 | Минимальное | 7,5 | |||
| 6 | Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) | 800,0 | 306,5 | 331,4 | ||
| 7 | Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 8 | Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3,0 | 2,7 | 1,4 | ||
| 9 | Показатель использования собственных средств (капитала банка) для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) | 25,0 | 0,0 | 0,0 | ||