О выполнении требований ЦБ на 1 апреля 2009 года
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Данные на соответствующую дату отчетного периода |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Собственные средства (капитал), (тыс.рублей), всего, | 7 189 069 | 7 858 209 |
| в том числе: | |||
| 1,1 | Уставный капитал кредитной организации, | 1 417 195 | 1 417 195 |
| в том числе | |||
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 1 417 195 | 1 417 195 |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала а неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1,2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 1,3 | Эмиссионный доход | 1 448 234 | 1 448 234 |
| 1,4 | Резервный фонд кредитной организации | 217 862 | 192 862 |
| 1,5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 2 192 595 | 1 982 856 |
| 1.5.1 | прошлых лет | 1 978 600 | 2 006 234 |
| 1.5.2 | отчетного года | 213 995 | -23 378 |
| 1,6 | Нематериальные активы | 79 | 78 |
| 1,7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 2 320 424 | 2 810 963 |
| 1,8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 13,1 | 13,9 |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс.руб.), всего, | 1 895 378 | 2 423 082 |
| в том числе: | |||
| 4,1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 1 711 616 | 2 277 142 |
| 4,2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 3 642 | 5 059 |
| 4,3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 180 120 | 140 881 |
| 4,4 | под операции с резидентами оффшорных зон | 0 | 0 |
Справочно
| 1 | 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по | 1 291 145 | |
| ссудам в отчетном периоде, всего , | |||
| в том числе вследствие: | |||
| 1,1 | 1.1. выдачи новых ссуд | 554 785 | |
| 1,2 | 1.2. изменения качества ссуд | 428 772 | |
| 1,3 | 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению | 289 036 | |
| к рублю, установленного Банком России | |||
| 1,4 | 1.4. иных причин | 18 552 | |
| 2 | 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по | 725 619 | |
| ссудам в отчетном периоде, всего, | |||
| в том числе вследствие: | |||
| 2,1 | 2.1. списания безнадежных ссуд | 84 634 | |
| 2,2 | 2.2. погашения ссуд | 574 190 | |
| 2,3 | 2.3. изменения качества ссуд | 59 085 | |
| 2,4 | 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению | 792 | |
| к рублю, установленного Банком России | |||
| 2,5 | 2.5. иных причин | 6 918 | |