| Номер п/п | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | | 2908396 | 2984826 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 10273695 | 9412260 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -4841886 | -4227146 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 1539659 | 1338978 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -433703 | -730476 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | | -219712 | 26123 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 483844 | 303832 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 102770 | 705594 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -3328833 | -3519325 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -667438 | -325014 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -8428781 | 464441 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -42104 | -296626 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 2228044 | -4655666 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -13289252 | -7510337 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -482338 | 56769 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 4532694 | -2134603 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | -2414150 | 870567 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- щихся кредитными организациями | | 4777794 | 11631772 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -79096 | 139342 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | -3568192 | 2352376 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -92181 | 10847 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | -5520385 | 3449267 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 17888 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 20781 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | -51861 | -203928 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 149176 | 131939 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -56035 | -49020 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 4958 | 3050 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 84907 | -117959 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 639180 |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 639180 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 639180 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | 1736074 | 640256 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -3699404 | 4610744 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 16162104 | 7764497 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 12462700 | 12375241 |