Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности | ||
| 1.1. | Денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2267282 | |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7007025 | |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3496199 | |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1092029 | |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -515456 | |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11485 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -29851 | |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1379386 | |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3009846 | |
| 1.1.10 | Расход / возмещение по налогу на прибыль | -171291 | |
| 1.2. | Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств , всего, в том числе | -10634164 | |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -202203 | |
| 1.2.2 | Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4770709 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях | -1156457 | |
| 1.2.4 | Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности | -5565395 | |
| 1.2.5 | Чистый прирост / снижение по прочим активам | 700783 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост /снижение по кредитам,депозитам и прочим средствам БР | -3211404 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций | -1324895 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3575344 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1303471 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17301 | |
| 1,3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8366882 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | ||
| 2,1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи” | -1821769 | |
| 2,2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи” | 2017265 | |
| 2,3 | Приобретение ценных бумаг,относящихся к категории“удерживаемые до погашения” |
0 | |
| 2,4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории “удерживаемые до погашения” |
0 | |
| 2,5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -88478 | |
| 2,6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальныхактивов и материальных запасов | 556 | |
| 2,7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2,8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 107574 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | ||
| 3,1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1234141 | |
| 3,2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3,3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3,4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3,5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1234141 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 849427 | |
| 5 | Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов | -6175740 | |
| 5,1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9769024 | |
| 5,2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3593284 | |